Enquiry Request A Call
Sitemap
What We Offer
Whatsapp

Union

allied engineering
allied engineering
allied engineering
For fractional Tubes connection
TUBE OD DIMENSIONS IN INCH PART NO.
T E F G L
1/8 0.09 7/16 7/16 0.88 AU-2
3/16 0.12 7/16 1/2 0.95 AU-3
1/4 0.19 1/2 9/16 1.03 AU-4
5/16 0.25 9/16 5/8 1.11 AU-5
3/8 0.28 5/8 11/16 1.19 AU-6
1/2 0.41 13/16 7/8 1.22 AU-8
5/8 0.50 15/16 1 1.25 AU-10
3/4 0.62 1 1/16 1 1/8 1.31 AU-12
7/8 0.72 1 3/16 11/4 1.37 AU-14
1 0.88 13/8 11/2 1.59 AU-16
Scroll to Top