Enquiry Request A Call
Sitemap
What We Offer
Whatsapp
Whatsapp

Bulkhead Male Connector (Tapered Thread)​

Bulkhead Male Connector
Bulkhead Male Connector
Allied Engineering

For fractional Tube to Female NPT thread connection

TUBE OD NPT MALE
THREAD
DIMENSIONS IN INCH Panel Hole Panel Thickness PART NO.
T P B E F Fx G L Lx
1/8 1/8 0.38 0.09 1/2 1/2 7/16 1.57 0.97 21/64 0.5 ABMC-2-2N
3/16 1/8 0.38 0.12 9/16 9/16 7/16 1.63 1.00 25/64 0.5 ABMC-3-2N
1/4 1/8 0.38 0.19 5/8 5/8 9/16 1.66 1.03 29/64 0.4 ABMC-4-2N
1/4 1/4 0.56 0.19 5/8 5/8 9/16 1.84 1.03 29/64 0.4 ABMC-4-4N
1/4 3/8 0.56 0.19 11/16 5/8 9/16 1.87 1.02 29/64 0.4 ABMC-4-6N
1/4 1/2 0.75 0.19 7/8 5/8 9/16 2.08 1.02 29/64 0.4 ABMC-4-8N
5/16 1/8 0.38 0.19 11/16 11/16 5/8 1.78 1.12 33/64 0.44 ABMC-5-2N
5/16 1/4 0.56 0.25 11/16 11/16 5/8 1.97 1.12 33/64 0.44 ABMC-5-4N
3/8 1/8 0.38 0.19 3/4 3/4 11/16 1.79 1.15 37/64 0.44 ABMC-6-2N
3/8 1/4 0.56 0.28 3/4 3/4 11/16 1.97 1.16 37/64 0.44 ABMC-6-4N
3/8 3/8 0.56 0.28 3/4 3/4 11/16 1.97 1.16 37/64 0.44 ABMC-6-6N
3/8 1/2 0.75 0.28 7/8 3/4 11/16 2.22 1.16 37/64 0.44 ABMC-6-8N
1/2 1/4 0.56 0.28 15/16 15/16 7/8 2.09 1.25 49/64 0.5 ABMC-8-4N
1/2 3/8 0.56 0.38 15/16 15/16 7/8 2.09 1.25 49/64 0.5 ABMC-8-6N
1/2 1/2 0.75 0.41 15/16 15/16 7/8 2.31 1.25 49/64 0.5 ABMC-8-8N
1/2 3/4 0.75 0.41 1 1/8 15/16 7/8 2.32 1.25 49/64 0.5 ABMC-8-12N
5/8 3/8 0.56 0.38 1 1/16 1 1/16 1 2.23 1.28 57/64 0.5 ABMC-10-6N
5/8 1/2 0.75 0.47 1 1/16 1 1/16 1 2.41 1.28 57/64 0.5 ABMC-10-8N
3/4 1/2 0.75 0.47 1 3/16 1 3/16 1 1/8 2.60 1.47 11/64 0.66 ABMC-12-8N
3/4 3/4 0.75 0.62 1 3/16 1 3/16 1 1/8 2.60 1.47 11/64 0.66 ABMC-12-12N
7/8 3/4 0.75 0.62 1 3/8 1 3/8 1 1/4 2.91 1.69 19/64 0.66 ABMC-14-12N
1 3/4 0.75 0.62 1 5/8 1 5/8 1 1/2 3.00 1.78 1 21/64 0.75 ABMC-16-12N
1 1/2 0.94 0.88 1 5/8 1 5/8 1 1/2 3.19 1.78 121/64 0.75 ABMC-16-16N
Scroll to Top