Enquiry Request A Call
Sitemap
What We Offer
Whatsapp
Whatsapp

Reducing Union

For fractional Tubes connection

TUBE OD TUBE OD DIMENSIONS IN INCH PART NO.
T Tx E F G Gx L
3/16 1/8 0.09 7/16 1/2 7/16 0.92 ARU-3-2
1/4 1/8 0.09 1/2 9/16 7/16 0.97 ARU-4-2
1/4 3/16 0.12 1/2 9/16 1/2 1.00 ARU-4-3
5/16 1/8 0.09 9/16 5/8 7/16 1.01 ARU-5-2
5/16 1/4 0.19 9/16 5/8 9/16 1.08 ARU-5-4
3/8 1/8 0.09 5/8 11/16 7/16 1.06 ARU-6-2
3/8 1/4 0.19 5/8 11/16 9/16 1.12 ARU-6-4
3/8 5/16 0.25 5/8 11/16 5/8 1.16 ARU-6-5
1/2 1/8 0.09 13/16 7/8 7/16 1.12 ARU-8-2
1/2 1/4 0.19 13/16 7/8 9/16 1.16 ARU-8-4
1/2 3/8 0.28 13/16 7/8 11/16 1.22 ARU-8-6
5/8 3/8 0.28 15/16 1 11/16 1.25 ARU-10-6
5/8 1/2 0.41 15/16 1 7/8 1.25 ARU-10-8
3/4 1/4 0.19 1 1/16 11/8 9/16 1.25 ARU-12-4
3/4 3/8 0.28 1 1/16 11/8 11/16 1.31 ARU-12-6
3/4 1/2 0.41 1 1/16 11/8 7/8 1.31 ARU-12-8
3/4 5/8 0.50 1 1/16 11/8 1 1.31 ARU-12-10
1 1/2 0.41 1 3/8 11/2 7/8 1.50 ARU-16-8
1 3/4 0.62 1 3/8 11/2 11/8 1.50 ARU-16-12
Scroll to Top