Enquiry Request A Call
Sitemap
What We Offer
Whatsapp

Reducer

allied engineering
allied engineering
allied engineering

For fractional Tube to fractional ports connection

TUBE OD TUBE OD DIMENSIONS IN INCH PART NO.
T Tx E F G L
1/8 1/8 0.08 7/16 7/16 1.06 AR-2-2
1/8 3/16 0.09 7/16 7/16 1.09 AR-2-3
1/8 1/4 0.09 7/16 7/16 1.16 AR-2-4
1/8 3/8 0.09 7/16 7/16 1.22 AR-2-6
1/8 1/2 0.09 9/16 7/16 1.48 AR-2-8
3/16 1/8 0.08 7/16 1/2 1.11 AR-3-2
3/16 1/4 0.12 7/16 1/2 1.20 AR-3-4
1/4 1/8 0.08 1/2 9/16 1.16 AR-4-2
1/4 3/16 0.12 1/2 9/16 1.19 AR-4-3
1/4 1/4 0.19 1/2 9/16 1.25 AR-4-4
1/4 5/16 0.19 1/2 9/16 1.28 AR-4-5
1/4 3/8 0.19 1/2 9/16 1.31 AR-4-6
1/4 1/2 0.19 9/16 9/16 1.53 AR-4-8
1/4 5/8 0.19 11/16 9/16 1.60 AR-4-10
1/4 3/4 0.19 13/16 9/16 1.59 AR-4-12
5/16 3/8 0.25 9/16 5/8 1.36 AR-5-6
5/16 1/2 0.25 9/16 5/8 1.58 AR-5-8
3/8 1/4 0.19 5/8 11/16 1.34 AR-6-4
3/8 3/8 0.28 5/8 11/16 1.41 AR-6-6
3/8 1/2 0.28 5/8 11/16 1.62 AR-6-8
3/8 5/8 0.28 11/16 11/16 1.69 AR-6-10
3/8 3/4 0.28 13/16 11/16 1.69 AR-6-12
1/2 1/4 0.19 13/16 7/8 1.37 AR-8-4
1/2 3/8 0.28 13/16 7/8 1.44 AR-8-6
1/2 1/2 0.39 13/16 7/8 1.66 AR-8-8
1/2 5/8 0.41 13/16 7/8 1.72 AR-8-10
1/2 3/4 0.41 13/16 7/8 1.72 AR-8-12
1/2 1 0.41 1 1/16 7/8 1.97 AR-8-16
5/8 3/4 0.50 15/16 1 1.75 AR-10-12
5/8 7/8 0.50 15/16 1 1.81 AR-10-14
5/8 1 0.50 1 1/16 1 2.00 AR-10-16
3/4 1/2 0.39 1 1/16 1 1/8 1.75 AR-12-8
3/4 1 0.39 1 1/16 1 1/8 2.06 AR-12-16
Scroll to Top